1 Tuj Tsawg Headroom Hluav Taws Xob Hlau Hlau Cable Hoist
Lub 1 tuj Tsawg Headroom Hluav Taws Xob Hlau hlua Cable Hoist yog txawv ntawm cov hluav taws xob zoo tib yam hlua hlua hoist. Lub taub hau qis hluav taws xob xaim hlua hoist tuaj yeem siv qhov chaw ua haujlwm ntau tshaj plaws, thiab ua haujlwm nqa nqa hauv qhov chaw qis los txhim kho kev ua haujlwm.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
1. Khoom Taw Qhia:
Lub 1 tuj Tsawg Headroom Hluav Taws Xob Hlau hlua Cable Hoist yog txawv ntawm cov hluav taws xob zoo tib yam hlua hlua hoist. Lub taub hau qis hluav taws xob xaim hlua hoist tuaj yeem siv qhov chaw ua haujlwm ntau tshaj plaws, thiab ua haujlwm nqa nqa hauv qhov chaw qis los txhim kho kev ua haujlwm.
Lub tsev ib ntus ntawm lub Hoobkas yog qhov tsawg. Hauv qhov chaw no, qhov dav dav hluav taws xob hoist nqa qhov siab tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev ua haujlwm hoisting ib txwm. Nws yog ib qho tsim nyog los txo qhov siab ntawm lub cev hluav taws xob hoist kom ua tiav cov haujlwm hoisting.
Lub 1 tuj Low Headroom Electric Wire Rope Cable Hoist tuaj yeem siv rau hauv qhov chaw qis no kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv rau kev ua haujlwm hoisting, thiab tuaj yeem ua kom tiav cov hoisting ntawm cov khoom hnyav, yooj yim thiab ceev, txhim kho kev ua haujlwm thiab txuag zog.

2. Parameters:
Tib Ceev 1 tuj Tsawg Headroom Hluav Taws Xob Hlau Hlau Cable Hoist
Muaj peev xwm | t | 0.25 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Chav Ua Haujlwm | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Hoisting ceev | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||
Kev ceev ceev | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Lifting lub cev muaj zog | Hom | ZD{0}/0.4kw | ZD 1 32-4/4.5kw | ZD 1 51-4/13kw | ZD 1 51-4/13kw | |||||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Hom | ZDY{{0}}/0.06kw | ZDY{0}/0.4kw | ZDY{{0}}/0.8kw × 2 | ZDY{{0}}/0.8kw × 2 | |||||||||||||||||
Khiav | 10-22b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Hlau hlua | Dia.(mm) | 3.6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Specification | 6 x 19 plus FC | 6 × 37 ntxiv rau FC | 6 × 37 ntxiv rau FC | 6 × 37 ntxiv rau FC | ||||||||||||||||||
Hoisting qhov siab | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min curvature vojvoog | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Qhov hnyav (hom kev ua haujlwm) | kg | 44 | 45 | 46 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Qhov hnyav (ntev hom) | kg | 30 | 31 | 32 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Ob-ceev 1 tuj Tsawg Headroom Hluav Taws Xob Hlau Hlau Cable Hoist
Muaj peev xwm | t | 0.5 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Chav Ua Haujlwm | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Hoisting ceev | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | |||||||||||||||||
Kev ceev ceev | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Lifting lub cev muaj zog | Hom | ZDS{0}}.2/0.8kw | ZDS1 32-0.4/4.5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | |||||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Hom | ZDY{{0}}/0.2kw | ZDY{0}/0.4kw | ZDY{{0}}/0.8kw × 2 | ZDY{{0}}/0.8kw × 2 | |||||||||||||||||
Khiav | 16-28b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Hlau hlua | Dia.(mm) | 4.8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Specification | 6 × 37 ntxiv rau FC | 6 × 37 ntxiv rau FC | 6 × 37 ntxiv rau FC | 6 × 37 ntxiv rau FC | ||||||||||||||||||
Hoisting qhov siab | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min curvature vojvoog | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Qhov hnyav (hom kev ua haujlwm) | kg | 138 | 142 | 147 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Qhov hnyav (ntev hom) | kg | 106 | 111 | 116 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Cov khoom siv:
1 tuj Tsawg Headroom Hluav Taws Xob Hlau Hlau Cable Hoist suav nrog kev qhia kev tsheb nqaj hlau, hluav taws xob trolley thiab hoisting mechanism. Cov kev taw qhia kev tsheb ciav hlau yog ib qho kev mus ncig I-beam lossis channel steel tsau rau ntawm lub tsev.
Lub hoisting mechanism muaj xws li hluav taws xob hoist, nuv thiab hlua hlau. Ib qho kawg ntawm txoj hlua hlau yog qhov txhab ntawm lub nruas ntawm lub tshuab hluav taws xob hoist, thiab cov hlua hlau yog hla ntawm lub rubey ntawm tus nuv.
Lwm qhov kawg yog tsau rau ntawm txoj kev mus ncig, thiab lub tshuab hluav taws xob trolley muaj lub trolley, lub cev muaj zog, reducer thiab lub log.
Lub tswv yim kawg ntawm lub reducer yog txuas nrog cov zis ncej ntawm lub cev muaj zog, lub log yog txuas nrog cov zis ncej ntawm lub reducer, lub reducer yog tsau rau ntawm lub trolley, thiab lub trolley yog tsim los ntawm phab ntsa phaj, txuas ncej thiab ib tug adjusting bolt. Cov ncej txuas yog nyob rau hauv qis kawg ntawm ob phab ntsa vaj huam sib luag thiab txuas nrog cov phab ntsa panels, thiab cov ntsia liaj qhov rooj kho yog saum toj ntawm cov ncej txuas thiab txuas nrog cov phab ntsa panels.
Lub log ntawm lub trolley hluav taws xob yog ntsia rau ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, lub tshuab hoisting yog ntsia rau ntawm txoj kev mus ncig, thiab ntu ntawm phab ntsa vaj huam sib luag ntawm lub trolley yog cov qauv tsim.
4. Ib puag ncig siv tau:
1 ton Low Headroom Electric Wire Rope Cable Hoist yog tsim los siv rau hauv cov tsev qis, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev cob qhia ib ntus lossis qhov chaw uas qhov chaw nqa tau zoo yuav tsum tau nthuav dav.
Ntawd yog, nws yog qhov tsim nyog rau qhov xwm txheej uas qhov siab ntawm qhov dav dav hluav taws xob hoist tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov siab nqa hauv lub cev nqa lub sijhawm thaum lub Hoobkas lub tsev qis, thiab qhov siab ntawm lub tshuab hluav taws xob hoist lub cev yuav tsum tau txo qis kom ua tiav qhov nqa. kev ua haujlwm.

5. Yuav ua li cas khiav lag luam?
Cov neeg siv khoom customization

6. Kev thauj mus los:

Cim npe nrov: 1 tuj tsawg headroom fais hlau hlua cable hoist, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag khoom







